適合于石油、化工等生產過程中的高溫高壓場所的溫度測量與控制。是煉油廠、高壓聚乙烯等不可缺少的溫度裝置。
主要技術參數 電氣出口:M20x1.5,NPT1/2 連接尺寸:M20x1.5, NPT1/2 防護等級:IP65 隔爆等級:d‖BT4, d‖CT5 公稱壓力:15-40MPa |
型 號 | 分 度 號 | 測溫范圍℃ | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規(guī)格 Lxl |
WRNG-430 WRN2G-430 | K | 0-800 | <180S | 1Cr18Ni9Ti | 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 680x450 |
WREG-430 WRE2G-430 | E | 0-600 |
WRNG-440 WRN2G-440 | K | 0-800 |
WREG-440 WRE2G-440 | E | 0-600 |
1) 熱電偶I級按協(xié)議訂貨; 2) 保護管其余材質按協(xié)議訂貨; 3) 型號430為防水式,型號440為隔爆式。 |
材 質 | 使 用 溫 度℃ | 特 點 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200—800 | 具有高溫耐蝕性,通常為一般耐熱鋼使用 |
304 | -200—800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
316 | -200—750 | 低碳含量,具有良好耐晶間通常作為耐熱鋼使用 |
316L | -200—750 | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
310S | -200—1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
GH3030 | 0—1100 | 鎳基高溫合金鋼,具有優(yōu)良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
上海自動化儀表有限公司白云牌壓力表
$,httP://上海自動化表股份有限公司 2,上海自動儀表三廠WWW.shhzy3.cn, WWW.shhdahua4.cn 3.上海上自儀轉速表儀表電機有限公司WWW.shybdj6.net 8.WWWshzy1.com, WWW.shzy4.com, WWW.shyb8.net, WWW.shyb118.com, WWW.chinahongqi8.com ,WWW.shyb6.com
6,WWW.zghq5.com 7.www.shhdahua2.com, www.shlaodahua2.testmart.cn,
上海自動化儀表有限公司http://